Tussenstand 2006-2007 - Voorgaande seizoenen
| Ronde 13 | 7 december 2006 | Uitslag |
| M. ten Wolde | - J. Kuiper | 0-1 |
| K. Kuiper | - L. Jerphanion | 0-1 |
| G. v/d Weide | - V. Geeraets | 0-1 |
| A. Kamps | - K. Drent | 0-1 |
| A. Valk | - B. Bontjer | 0-1 |
| W. Havinga | - J. Havinga | 0-1 |
| A. Waijer | - E. Reintke | 1-0 |
| Ronde 12 | 30 november 2006 | Uitslag |
| G. v/d Weide | - A. Waijer | 0-1 |
| A. Kamps vrij | ||
| Nosbo: Geeraets, Bontjer, V/D Meulen, Jerphanion, J. Havinga, Sprik, Hertig, K. Kuiper, Drent, Haitsma, H. de Vries, W. Havinga, Reintke | ||
| Ronde 11 | 23 november 2006 | Uitslag |
| L. Jerphanion | - W. Havinga | 1-0 |
| H. Haitsma | - G. v/d Weide | 1-0 |
| K. Kuiper | - A. Waijer | 1-0 |
| V. Geeraets | - A. Valk | 1-0 |
| K. Drent | - E. Reintke | 1/2-1/2 |
| D. Dekker jr. extern |
| Plaats | Naam | Gespeeld | W | V | R | Nosbo | Vrij | Punten | W/Z |
| 1. | V. Geeraets | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||
| 2. | B. Bontjer | 9 | 6 | 3 | 7,5 | 2Z | |||
| 3. | K. Drent | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7,5 | 0 |
| K. Kuiper | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,5 | 1W | |
| 5. | W. Havinga | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 6. | J. Havinga | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 1W | ||
| 7. | L. Jerphanion | 7 | 2 | 2 | 3 | 4,5 | 0 | ||
| 8. | E. Reintke | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4,5 | 1Z | |
| 9. | A. Waijer | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
| 10. | H. Haitsma | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
| 11. | A. Valk | 8 | 3 | 4 | 1 | 3,5 | 1W | ||
| 12. | J. Kuiper | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3Z |
| 13. | D. Dekker jr. | 5 | 2 | 2 | 1 | 2,5 | 2W | ||
| 14. | M. ten Wolde | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1Z | |
| 15. | P. de Vries | 1 | 1 | 1 | 1Z | ||||
| 16. | T. Hertig | 3 | 3 | 1,5 | 0 | ||||
| 17. | S. Sprik | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2W | ||
| 18. | A. Kamps | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1Z | |
| 19. | H. de Vries | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| R. v/d Meulen | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 21. | M. de Vries | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ||||
| P. Meindertsma | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |||||
| W. Wielenga | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |||||
| 24. | Dhr. Dekker sr. | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 25. | E.J. Groenewold | 3 | 3 | 0 | 1W | ||||
| 26. | G. v/d Weide | 5 | 5 | 0 | 1W | ||||
Tussenstand 2005-2006 - Voorgaande seizoenen
| Ronde 33 | 18 mei 2006 | Uitslag |
| K. Drent | - K. Kuiper | 1/2-1/2 |
| J. Havinga | - A. Valk | 1-0 |
| A. Kamps | - D. Dekker | 0-1 |
| E. Reintke | - M. ten Wolde | 1-0 |
| H. Haitsma | - L. Jerphanion | 1/2-1/2 |
| Ronde 32 | 11 mei 2006 | Uitslag |
| L. Jerphanion | - J. Kuiper | 1-0 |
| K. Kuiper | - A. Kamps | 1-0 |
| G. v/d Weide | - K. Drent | 0-1 |
| A. Valk | - W. Havinga | 0-1 |
| B. Bontjer | - J. Havinga | 1-0 |
| Ronde 31 | 4 mei 2006 | Uitslag |
| D. Dekker | - K. Kuiper | 1-0 |
| E. Reintke | - A. Valk | 0-1 |
| K. Drent | - L. Jerphanion | 0-1 |
| B. Bontjer | - Dhr. Dekker sr. | 1-0 |
| Geeraets vrij |
| Ronde 30 | 27 april 2006 | Uitslag |
| V. Geeraets | - L. Jerphanion | 1/2-1/2 |
| A. Valk | - S. Sprik | 0-1 |
| Dhr. Dekker sr. | - K. Kuiper | 0-1 |
| Nosbo: H. de Vries, Dekker jr., Haitmsa, Reintke, Mittelstädt, Drent | ||
| Ronde 29 | 20 april 2006 | Uitslag |
| J. Kuiper | - A. Valk | 1-0 |
| K. Kuiper | - G. v/d Weide | 1-0 |
| B. Bontjer | - E. Reintke | 1-0 |
| J. Havinga | - L. Jerphanion | 1/2-1/2 |
| Plaats | Naam | Gespeeld | W | V | R | Nosbo | Vrij | Punten | W/Z |
| 1. | L. Jerphanion | 33 | 15 | 5 | 6 | 6 | 1 | 21,5 | 4Z |
| 2. | B. Bontjer | 30 | 14 | 3 | 5 | 7 | 1 | 20,5 | 4W |
| 3. | E. Reintke | 32 | 13 | 8 | 7 | 3 | 1 | 18,5 | 2W |
| 4. | K. Kuiper | 33 | 10 | 10 | 7 | 5 | 1 | 16,5 | 3Z |
| 5. | V. Geeraets | 22 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14,5 | 2W |
| 6. | J. Havinga | 22 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2W |
| 7. | W. Wielenga | 14 | 8 | 1 | 5 | 11 | 1W | ||
| 8. | D. Dekker | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1Z | |
| 9. | S. Sprik | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1W | |
| 10. | K. Drent | 25 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2W |
| 11. | H. Haitsma | 19 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10,5 | 2Z |
| 12. | W. Havinga | 23 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2Z |
| 13. | J. Kuiper | 28 | 7 | 17 | 3 | 1 | 9 | 1Z | |
| 14. | A. Kamps | 24 | 6 | 17 | 1 | 6,5 | 1W | ||
| 15. | A. Valk | 20 | 6 | 14 | 6 | 2Z | |||
| 16. | T. Hertig | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
| 17. | L.J. Schoonbeek | 5 | 5 | 2,5 | 0 | ||||
| 18. | R. v/d Meulen | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 19. | H. de Vries | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 20. | D. Mittelstädt | 3 | 3 | 1,5 | 0 | ||||
| 21. | M. ten Wolde | 6 | 1 | 5 | 1 | 2Z | |||
| 22. | Dhr. Dekker sr. | 6 | 1 | 5 | 1 | 2Z | |||
| 23. | K. Minholts | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |||
| 24. | G. v/d Weide | 16 | 15 | 1 | 0,5 | 0 |