Eerdere ronden interne competitie 2005-2006
| Ronde 10 | 17 november 2005 | Uitslag |
| V. Geeraets | - W. Havinga | 1-0 |
| L. Jerphanion | - G. v/d Weide | 1-0 |
| J. Havinga | - J. Kuiper | 1-0 |
| K. Kuiper | - A. Kamps | 1-0 |
| K. Drent | - E. Reintke | 0-1 |
| Nosbo: Bontjer |
| Ronde 9 | 10 november 2005 | Uitslag |
| V. Geeraets | - H. Haitsma | 1-0 |
| E. Reintke | - G. v/d Weide | 1-0 |
| J. Kuiper | - L. Jerphanion | 0-1 |
| W. Havinga | - K. Kuiper | 0-1 |
| A. Kamps | - J. Havinga | 0-1 |
| W. Wielenga | - K. Drent | 1-0 |
| B. Bontjer vrij |
| Ronde 8 | 3 november 2005 | Uitslag |
| S. Sprik | - B. Bontjer | 1/2-1/2 |
| J. Kuiper | - V. Geeraets | 0-1 |
| A. Kamps | - L. Jerphanion | 0-1 (?) |
| K. Kuiper | - M. ten Wolde | 1-0 |
| Nosbo: Drent, Dekker, Reintke, W. Havinga, H. de Vries, Haitsma | ||
| Ronde 7 | 27 oktober 2005 | Uitslag |
| K. Drent | - J. Havinga | 1/2-1/2 |
| B. Bontjer | - D. Dekker | 0-1 |
| V. Geeraets | - T. Hertig | 1-0 |
| G. v/d Weide | - H. Haitsma | 0-1 |
| W. Wielenga | - A. Kamps | 1-0 |
| L. Jerphanion | - K. Kuiper | 1-0 |
| E. Reintke | - J. Kuiper | 1-0 |
| W. Havinga vrij |
| Ronde 6 | 20 oktober 2005 | Uitslag |
| H. Haitsma | - W. Havinga | 1-0 |
| J. Havinga | - K. Kuiper | 1/2-1/2 |
| S. Sprik | - J. Kuiper | 1-0 |
| L. Jerphanion | - B. Bontjer | 1-0 |
| G. v/d Weide | - W. Wielenga | 0-1 |
| Reintke vrij |
| Ronde 5 | 13 oktober 2005 | Uitslag |
| K. Kuiper | - W. Wielenga | 0-1 |
| K. Drent | - H. Haitsma | 0-1 |
| M. ten Wolde | - V. Geeraets | 0-1 |
| A. Kamps | - E. Reintke | 0-1 |
| J. Havinga | - B. Bontjer | 1/2-1/2 |
| W. Havinga | - G. v/d Weide | 1-0 |
| L Jerphanion vrij |
| Ronde 4 | 29 september 2005 | Uitslag |
| W. Havinga | - K. Drent | 1/2-1/2 |
| E. Reintke | - M. ten Wolde | 1-0 |
| H. Haitsma | - J. Kuiper | 1-0 |
| A. Valk | - A. Kamps | 1-0 |
| Nosbo: Geeraets, Bontjer, J. Havinga, V/D Meulen, Jerphanion, Schoonbeek, K. Kuiper, Sprik, Wielenga | ||
| Ronde 3 | 22 september 2005 | Uitslag |
| B. Bontjer | - K. Drent | 1-0 |
| S. Sprik | - L. Jerphanion | 1-0 |
| J. Kuiper | - T. Hertig | 0-1 |
| D. Dekker | - V. Geeraets | 1/2-1/2 |
| G. v/d Weide | - A. Valk | 0-1 |
| A. Kamps | - W. Havinga | 0-1 |
| K. Kuiper | - E. Reintke | 1/2-1/2 |
| W. Wielenga | - H. Haitsma | 1-0 |
| J. Havinga vrij |
| Ronde 2 | 15 september 2005 | Uitslag |
| W. Havinga | - L. Jerphanion | 1-0 |
| E. Reintke | - S. Sprik | 0-1 |
| J. Kuiper | - A. Kamps | 1-0 |
| V. Geeraets | - J. Havinga | 1/2-1/2 |
| G. v/d Weide | - B. Bontjer | 0-1 |
| H. Haitsma | - M. ten Wolde | 0-1 |
| K. Kuiper vrij |
| Ronde 1 | 8 september 2005 | Uitslag |
| L. Jerphanion | - E. Reintke | 1/2-1/2 |
| W. Wielenga | - S. Sprik | 1-0 |
| B. Bontjer | - K. Kuiper | 1-0 |
| M. ten Wolde | - J. Kuiper | 0-1 |
| J. Havinga | - W. Havinga | 1-0 |
| K. Drent | - G. v/d Weide | 1/2-1/2 |