Interne competitie
| Ronde 8 | 1 november 2007 | Uitslag |
| S. Sprik | - K. Kuiper | 1-0 |
| V. Geeraets | - W. Wielenga | 1/2-1/2 |
| Nosbo: Waijer, Drent, Kamps, Valk, Haitsma, H. de Vries | ||
| Ronde 7 | 25 oktober 2007 | Uitslag |
| Nosbo: Wielenga, Geeraets, Bontjer, Havinga, V/D Meulen, Sprik, Hertig, K. Kuiper, Reintke | ||
| Vrij: Haitsma, Valk, Kamps | ||
| Ronde 6 | 18 oktober 2007 | Uitslag |
| E. Reintke | - A. Waijer | 1-0 |
| K. Kuiper | - W. Wielenga | 0-1 |
| M. ten Wolde | - J. Havinga | 0-1 |
| A. Valk | - B. Bontjer | 0-1 |
| A. Kamps | - S. Sprik | 0-1 |
| P. de Vries | - J. Kuiper | 0-1 |
| Ronde 5 | 11 oktober 2007 | Uitslag |
| K. Kuiper | - A. Kamps | 1-0 |
| H. Haitsma | - E. Reintke | 0-1 |
| M. ten Wolde | - W. Wielenga | 0-1 |
| J. Kuiper | - K. Drent | 0-1 |
| A. Waijer | - A. Valk | 1-0 |
| B. Bontjer | - P. de Vries | 1-0 |
| Ronde 4 | 4 oktober 2007 | Uitslag |
| E. Reinkte | - K. Kuiper | 1-0 |
| J. Havinga | - J. Kuiper | 1-0 |
| Nosbo: Waijer, Haitsma, A. de Vries, Drent, Kamps, Valk | ||
| Vrij: M. ten Wolde | ||
| Ronde 3 | 27 september 2007 | Uitslag |
| K. Drent | - A. Waijer | 1/2-1/2 |
| J. Kuiper | - M. ten Wolde | 0-1 |
| Nosbo: Bontjer, Hertig, Havinga, V/D Meulen, Sprik, Haitsma, Reintke, Wielenga | ||
| Vrij: K. Kuiper | ||
| Ronde 2 | 20 september 2007 | Uitslag |
| P. de Vries | - J. Havinga | 0-1 |
| W. Wielenga | - H. Haitsma | 1-0 |
| K. Drent | - A. Kamps | 1-0 |
| G. v/d Weide | - A. Waijer | 0-1 |
| A. Valk | - E. Reintke | 0-1 |
| Nosbo: K. Kuiper |
| Ronde 1 | 13 september 2007 | Uitslag |
| J. Havinga | - K. Drent | 0-1 |
| W. Wielenga | - P. de Vries | 1-0 |
| K. Kuiper | - M. ten Wolde | 1-0 |
| A. Waijer | - J. Kuiper | 1-0 |
| E. Reintke | - G. v/d Weide | 1-0 |
| Plaats | Naam | Gespeeld | W | V | R | Nosbo | Vrij | Punten | W/Z |
| 1. | E. Reintke | 7 | 5 | 2 | 6 | 1W | |||
| 2. | W. Wielenga | 7 | 4 | 1 | 2 | 5,5 | 1Z | ||
| 3. | K. Drent | 6 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 0 | ||
| 4. | A. Waijer | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4,5 | 1Z | |
| 5. | J. Havinga | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 6. | K. Kuiper | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3,5 | 1W | |
| 7. | S. Sprik | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| B. Bontjer | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 9. | H. Haitsma | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10. | M. ten Wolde | 5 | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 0 | ||
| 11. | A. Kamps | 6 | 3 | 2 | 1 | 1,5 | 1Z | ||
| A. Valk | 6 | 3 | 2 | 1 | 1,5 | 1W | |||
| 13. | V. Geeraets | 2 | 1 | 1 | 1 | 1W | |||
| T. Hertig | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| R. v/d Meulen | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| H. de Vries | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 17. | J. Kuiper | 5 | 1 | 4 | 1 | 1Z | |||
| 18. | G. v/d Weide | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 19. | P. de Vries | 4 | 4 | 0 | 0 |