大会 日本人会大会      
会場 AR-JAS  
日程 11th November 2007    
  対戦相手         スコア 勝敗 投手  
1回戦 AMK - PlabomUもぐら     4×-0 香川  
2回戦 AMK - Final Stage ぴーこ   7×-0 八木ノリ  
3回戦 AMK - Towers A   6-0   香川  
準々決勝 AMK - ジャングルベアーズ   2-0   八木ノリ⇒香川
準決勝 AMK - NMR-MI   2-1   香川⇒八木ノリ
決勝 AMK - あぶさんA     0-1× × 香川   準優勝
選手 打席 打数 安打 打率 打点 犠打 四球 盗塁 出塁 出塁率
真木 12 9 3 0.333 0 0 3 - 6 0.500
八木ノリ 11 9 4 0.444 1 0 3 - 9 0.818
井上 11 7 2 0.286 3 2 2 - 4 0.364
野崎 10 9 5 0.556 4 1 0 - 6 0.600
香川 10 10 6 0.600 3 0 0 - 8 0.800
臼井 10 8 4 0.500 3 0 2 - 8 0.800
木田 8 6 1 0.167 0 1 1 - 3 0.375
藤森 3 2 0 0.000 1 1 0 - 1 0.333
あや 7 6 0 0.000 0 0 1 - 1 0.143
大倉 1 1 1 1.000 0 0 0 - 1 1.000
岸本 1 1 0 0.000 0 0 0 - 0 0.000
平岡 1 1 0 0.000 0 0 0 - 0 0.000
河井 1 1 1 1.000 1 0 0 - 1 1.000
渡辺 1 1 1 1.000 0 0 0 - 1 1.000
柏尾  
 
相田  
梅沢  
八木姉